Marca: ATORN
Suprafaţă: TiAlN
Lungime: 72 mm
Nr. art. 15158100
Producător art. nr. 11230006
EAN 4050293127911
Aplicaţie
Freză-deget pentru utilizare universală în momentul frezării de imersiune, frezării de caneluri și tăierii de canale, precum și pentru frezarea de finisare și frezarea periferică. Material de tăiere optimizat în condiții instabile de strângere și durată sporită de viață funcțională.
Variantă
- HSSE PM
- dantură de finisare
- tăiere centrală
- Stratul de acoperire TiAIN asigură durată maximă de viață funcțională
- ax drept conform DIN 1835 B
Marca | ATORN |
EAN | 4050293127911 |
Numărul de piese ale producătorului | 11230006 |
Minimum order quantity | 1 |
Material de tăiere | HSSE-PM |
Suprafaţă | TiAlN |
Tip | W |
Număr de muchii aşchietoare (Z) | 3 BUC |
Unghi elicoid | 45° |
Lungime şanfren protecţie muchii | 0,1 mm |
Dispozitiv port-sculă | Ax paralel HB |
Lungimea construcţiei | Normal |
Diametru de tăiere | 10 mm |
Lungime muchie aşchietoare | 22 mm |
Lungime | 72 mm |
Diametru ax | 10 mm |
fz aluminiu | 0,093 mm |
Cod de sistem armonizat | 82077031 |
Greutate brută | 0,043 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/U] | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-90 | 0.065-0.09 | ⚪ |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-90 | 0.065-0.09 | ⚪ |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-70 | 0.065-0.09 | ⚪ |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 50-60 | 0.065-0.09 | ⚫ |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 40-45 | 0.052-0.075 | ⚫ |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 50-60 | 0.052-0.075 | ⚫ |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-45 | 0.052-0.075 | ⚫ |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 35-40 | 0.052-0.075 | |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-40 | 0.052-0.075 | |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-35 | 0.052-0.075 | |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-45 | 0.052-0.075 | ⚪ |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 200-450 | 0.065-0.09 | ⚫ |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-140 | 0.065-0.09 | ⚪ |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 60-80 | 0.052-0.075 | ⚫ |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 60-80 | 0.052-0.075 | ⚪ |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-120 | 0.065-0.09 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 80-90 | 0.065-0.09 | ⚪ |
| 3.07 Termoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 160-180 | 0.065-0.09 | ⚪ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-120 | 0.065-0.09 | ⚪ | |
| 3.09 Plastic ranforsat cu fibră | CFK, GFK | <1500 | 100-120 | 0.065-0.09 | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ||
| 3.11 Materiale compozite | - | - | ||||
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 60-90 | 0.08-0.085 | ⚪ |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 60-90 | 0.08-0.085 | ⚪ |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 60-90 | 0.08-0.085 | ⚪ |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 15-30 | 0.024-0.05 | ⚪ |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 15-30 | 0.024-0.05 | ⚪ |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-30 | 0.024-0.05 | |
Freză-deget HSSE PM
ORIONexemplu
1x mănuşă: 1 pereche (2 unităţi)
1x set de burghie: 1 set (10 unităţi)
1x pachet de şuruburi: 1 pachet (20 unităţi)
Primele 5 cifre = nr. material / nr. produs + ultimele 3 cifre = dimensiuni/diametru/nr. art.
exemplu: freză deget VHM 3x5x50 mm primele 5 cifre 16851 + ultimele 3 cifre 050
Număr articol: 16851050
Preţul afişat corespunde întotdeauna cu ambalajul afişat, aşadar preţul pentru 250 de unităţi este afişat pentru o unitate de ambalare de 250 şi preţul pentru 300 de unităţi pentru o unitate de ambalare de 300.
Preţ cu indicarea codului de preţ:
Preţul se aplică întotdeauna unei cantităţi reglate prin codul de preţ:
Preţ pentru 1 unitate
Preţ pentru 100 unităţi
Preţ pentru 1000 unităţi