Marchio: ATORN
Superficie: TiAlN
Lunghezza: 30 mm
Cod. art. 11785439
Produttore art. n. 10420310
EAN 4050293620078
Applicazioni
Per alesatura HPC di fori ciechi con una gamma di diametri 10,00 mm–40,00 mm
Modello
- Gole dritte con passo estremamente irregolare
Vantaggi
- Concentricità del sistema nello stato installato <5 µ
- Raffreddamento interno che garantisce un trasporto ottimale dei trucioli
- Filettatura rettificata e superficie piatta conica per garantire la massima precisione durante la sostituzione e alta resistenza
- Varie lunghezze del supporto disponibili
- Semplice da sostituire nella macchina
Note
Dimensioni configurabili su richiesta Nota: Fare riferimento alla tabella con le dimensioni.
![]() | |
Marchio | ATORN |
EAN | 4050293620078 |
Numero di parte del produttore | 10420310 |
Materiale da lavorare | Acciaio inossidabile |
Superficie | TiAlN |
Diametro tagliente (d1) | 39 mm |
Per foro passante | No |
Per foro cieco | Sì |
Tipo | HPC VA |
Forma | A |
Tolleranza di montaggio | H7 |
Sistema testa sostituibile | WKS 16+ |
Numero denti (Z) | 8 PZ |
Mandata refrigerante | Interno |
Materiale di taglio | SC |
Coppia di serraggio | 25 Nm |
Direzione di taglio | Taglio destrorso |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Lunghezza tagliente (l2) | 14 mm |
Apertura chiave (SW) | 24 mm |
Codice di Registrazione Doganale | 82076030 |
Peso lordo | 0,523 kg |
| Gruppi di materiali per valori di taglio | Descrizione rispetto a DIN | Classe di resistenza [N/mm²] | Materiale No. | Vc [m/min] | f [mm/U] | Idoneità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Acciai | ||||||
| 1.01 Acciaio ad alta lavorabilità | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | - | - | |
| 1.02 Acciaio strutturale | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | - | - | |
| 1.03 Acciaio strutturale | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | - | - | |
| 1.04 Acciaio con trattamento termico | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | - | - | |
| 1.05 Ghisa | GS-45 | <1000 | 1.0446 | - | - | |
| 1.06 Acciaio cementato | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | - | - | |
| 1.07 Acciaio inossidabile ferritico/martensitico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-40 | 0.6-1.2 | ⚫ |
| 1.08 Acciaio con trattamento termico | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | - | - | |
| 1.09 Acciaio da nitrurazione | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | - | - | |
| 1.10 Acciaio per utensili | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | - | - | |
| 2.00 Acciai inossidabili | ||||||
| 2.01 Acciaio inossidabile austenitico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.6-1.2 | ⚫ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
