Burghiu cu plăcuţe interschimbabile ORION, 3xD 39,5 mm x 265 mm, HB intern
Marca: ORION
Lungime: 265 mm
Nr. art. 11213395
Producător art. nr. 11213395
EAN 4039247527991
Aplicaţie
găurire de înaltă performanţă în gama de diametre 8,00–40,00 mm şi adâncimi de 3xD pentru utilizare universală de 1300 N/mm².
Variantă
- Material de transport fabricat din HSSE-PM de înaltă calitate, în intervalul de diametre = 8–11,5 mm cu tijă cilindrică HA intervalul de diametre = 12–40 mm cu tijă cilindrică HB
Avantaj
- material în partea posterioară de calitate ridicată din pulbere metalică foarte dură şi rezistentă la temperaturi înalte, asigură găurire aliniată perfect şi precisă dimensional, chiar şi în condiţii de tăiere dificile
- spaţiile polizate pentru șpan asigură îndepărtarea fiabilă a şpanului , chiar şi cu materiale cu şpan lung
- sortiment amplu: 3xD, 5xD, 7xD continuu în intervalul de diametre de 8,00-40,00 mm
Nota
Cuplu de strângere pentru cap și șurub de strângere cu
diametrul de tăiere 8–13,9 mm = 0,6 Nm
diametru de tăiere 14–17,9 mm = 0,9 Nm
diametru de tăiere 18–23,9 mm = 1,5 Nm
diametru de tăiere 24–29,9 mm = 3,5 Nm
diametru de tăiere 30–40 mm = 4,0 Nm
![]() | |
Marca | ORION |
EAN | 4039247527991 |
Numărul de piese ale producătorului | 11213395 |
Adâncime de foraj max. (D) | 3xD |
Alimentare emulsie răcire şi lubrifiere | Intern |
Dispozitiv port-sculă | Arbore paralel cu suprafaţă mandrină ISO 9766 |
Diametru de tăiere | 39,5 mm |
Potrivit pentru diametru min. de tăiere | 39,5 mm |
Diametru ax | 40 mm |
Potrivit pentru diametru max. de tăiere | 39,9 mm |
Lungime | 265 mm |
Lungime şanţ şpan | 158 mm |
Lungime braţ în consolă | 195 mm |
Tip alezaj | Orificiu normal, Orificiu gaură prizon |
Cod de sistem armonizat | 82075090 |
Greutate brută | 0,830 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/r] cu diametru | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-150 | 0.4-0.6 | |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-140 | 0.4-0.6 | |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-140 | 0.4-0.6 | |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-140 | 0.4-0.6 | |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-40 | 0.25-0.315 | |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-140 | 0.3-0.4 | |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-140 | 0.3-0.4 | |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-100 | 0.3-0.4 | |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.25-0.315 | |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-220 | 0.4-0.6 | |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-150 | 0.4-0.6 | |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-150 | 0.4-0.6 | |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-150 | 0.4-0.6 | |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-150 | 0.4-0.6 | |
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-150 | 0.4-0.6 | |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-150 | 0.4-0.6 | |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-150 | 0.4-0.6 | |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-30 | 0.3-0.4 | |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-30 | 0.3-0.4 | |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.3-0.4 | |
Selectaţi valoarea de culoare RAL
REŢINEŢI: Afişarea pe ecran a culorii diferă de culoarea efectivă!
Selectaţi valoarea de culoare RAL
REŢINEŢI: Afişarea pe ecran a culorii diferă de culoarea efectivă!
