Burghiu cu plăcuţe interschimbabile ORION, 5xD 28,5 mm x 259 mm, HB intern
Marca: ORION
Lungime: 259 mm
Nr. art. 11215285
Producător art. nr. 11215285
EAN 4039247528424
Aplicaţie
găurire de înaltă performanţă în gama de diametre 8,00-40,00 mm şi la adâncimi de găusire de 5xD pentru utilizare universală de 1300 N/mm².
Variantă
- material parte posterioară HSSE-PM de calitate ridicată în
intervalul de diametre = 8-11,5 mm cu un ax drept HA şi
intervalul de diametre = 12-40 mm cu un ax drept HB
Avantaj
- Material în partea posterioară de calitate ridicată din pulbere metalică foarte dură şi rezistentă la temperaturi înalte, asigură găurire aliniată perfect şi precisă dimensional, chiar şi în condiţii de tăiere dificile
- spaţiile polizate pentru șpan asigură îndepărtarea fiabilă a şpanului , chiar şi cu materiale cu şpan lung
- sortiment amplu: 3xD, 5xD, 7xD continuu în intervalul de diametre de 8,00-40,00 mm
![]() | |
Marca | ORION |
EAN | 4039247528424 |
Numărul de piese ale producătorului | 11215285 |
Adâncime de foraj max. (D) | 5xD |
Alimentare emulsie răcire şi lubrifiere | Intern |
Dispozitiv port-sculă | Arbore paralel cu suprafaţă mandrină ISO 9766 |
Diametru de tăiere | 28,5 mm |
Potrivit pentru diametru min. de tăiere | 28,5 mm |
Diametru ax | 32 mm |
Potrivit pentru diametru max. de tăiere | 28,9 mm |
Lungime | 259 mm |
Lungime şanţ şpan | 171 mm |
Lungime braţ în consolă | 199 mm |
Tip alezaj | Orificiu normal, Orificiu gaură prizon |
Cod de sistem armonizat | 82075090 |
Greutate brută | 0,998 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/r] cu diametru | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.25-0.3 | |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.2-0.25 | |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.25-0.3 | |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.25-0.3 | |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.25-0.3 | |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.2-0.25 | |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.3-0.4 | |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.3-0.4 | |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.3-0.4 | |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.3-0.4 | |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.3-0.4 | |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.3-0.4 | |
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.3-0.4 | |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.25-0.3 | |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.25-0.3 | |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.25-0.3 | |
Selectaţi valoarea de culoare RAL
REŢINEŢI: Afişarea pe ecran a culorii diferă de culoarea efectivă!
Selectaţi valoarea de culoare RAL
REŢINEŢI: Afişarea pe ecran a culorii diferă de culoarea efectivă!
