Burghiu în trepte Subland ORION tip N, HSS grad de calitate fină M6 11,5 mm HA
Marca: ORION
Suprafaţă: Vaporizat
Lungime: 142 mm
DIN: 8374
Nr. art. 11100006
Producător art. nr. 11100006
EAN 4039247026357
Aplicaţie
Pentru orificii străpunse în conformitate cu DIN EN 20273 și teşire alezaj capete de şurub 90°.
Variantă
- Șurub și etapă de zencuire cu caneluri independente pentru șpan și fațete de ghidare; reșlefuirea nu afectează profilul
Avantaj
- aliniere precisă a diametrului burghiului şi a diametrului de zencuire, costuri mai scăzute ale procesului
- utilizare universală, costurile cu sculele sunt reduse la minim, iar flexibilitatea utilizatorului este sporită
![]() | |
Marca | ORION |
EAN | 4039247026357 |
Numărul de piese ale producătorului | 11100006 |
Material de tăiere | HSS |
Suprafaţă | Vaporizat |
Tip | N |
Unghiul vârfului | 118 Grad |
Alimentare emulsie răcire şi lubrifiere | Extern |
Dispozitiv port-sculă | Ax paralel HA |
Potrivit pentru filet şurub | M6 |
Diametru gaură de ghidare (d1) | 6,4 mm |
Diametru alezor (d2) | 11,5 mm |
Lungime gaură de ghidare (l3) | 15 mm |
Lungime şanţ şpan (l2) | 94 mm |
Lungime (l1) | 142 mm |
Diametru ax | 11,5 mm |
f oţel 1000 | 0,21 mm/U |
DIN | 8374 |
Cod de sistem armonizat | 82075060 |
Greutate brută | 0,089 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/r] cu diametru | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 22-35 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 22-35 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-30 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 20-30 | 0.15-0.2 | ⚪ |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.1-0.15 | ⚪ |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 15-18 | 0.1-0.15 | ⚪ |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 5-10 | 0.1-0.15 | |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 5-10 | 0.1-0.15 | |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 5-10 | 0.1-0.15 | |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 5-8 | 0.1-0.15 | |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 5-10 | 0.1-0.15 | |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-60 | 0.17-0.22 | ⚪ |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-40 | 0.17-0.22 | ⚫ |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 25-35 | 0.15-0.2 | ⚪ |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 20-30 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 30-40 | 0.17-0.22 | ⚪ |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 30-40 | 0.17-0.22 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 15-20 | 0.15-0.2 | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-18 | 0.15-0.2 | ||
| 3.09 Plastic ranforsat cu fibră | CFK, GFK | <1500 | 10-18 | 0.15-0.2 | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | 5-8 | 0.15-0.2 | ||
| 3.11 Materiale compozite | - | - | ||||
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 15-25 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 15-25 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 15-25 | 0.15-0.2 | ⚫ |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 2-10 | 0.1-0.15 | |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 2-10 | 0.1-0.15 | |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 2-10 | 0.1-0.15 | |
