Drsnoměr MAHR MarSurf PS10, systém snímače s posuvnou jedn. pro řadu snímačů PHT
Značka: MAHR
Obj. č. 47100020
Obj. č. výrobce 6910230
EAN 4059192058234
Použití
Kompaktní mobilní drsnoměr pro standardní měření drsnosti ve výrobních závodech a měřicích laboratořích.
Provedení
- profilograf s posuvnou jednotkou pro snímač s kluznou patkou
- kalibrační normál integrovaný v posuvné jednotce
- Parametry drsnosti ve shodě s normami DIN ISO, JIS a ASME
- indukční snímač s kluznou patkou a diamantovým hrotem 2 µm
Výhoda
- jednoduché a intuitivní ovládání, není vyžadováno žádné školení
- spolehlivé měření pomocí automatického výběru filtru cut-off (patentovaná technologie)
- Měření ve všech směrech: vodorovné, svislé i horní
Značka | MAHR |
EAN | 4059192058234 |
Číslo dílu výrobce | 6910230 |
Systém sondy | Systém běžící sondy |
Rozsah měření drsnosti povrchu | 350 µm |
Síla měření | 0,7 mN |
Rychlost rozpoznávání drsnosti povrchu | 0,5 mm/s |
Rozlišení drsnosti povrchu | 0,01 µm, 0,001 µm |
Parametry | Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rv, Rk, Rvk, MR1, MR2, A1, A2, VO, Rt, Rpc, Rmr, Rsm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx |
Prahová vlnová délka | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm |
Paměť profilů měření (počet profilů) | 3900 ks |
Typ přenosu dat | MarConnect |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Označení baterie | Li-Ion battery type LP705176JS |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Napětí baterie | 3,7 V |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3150 mAh |
Rozměr pouzdra | 160 x 50 x 77 mm |
Hrot sondy | 2 µm |
Úhel hrotu sondy | 60 Stupňů |
Dráha skenování drsnosti povrchu | 1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm |
Paměť profilů měření (počet jednotlivých odečtů) | 500000 ks |
Kód v harmonizovaném systému | 90318020 |
Hmotnost brutto | 1,862 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!