FLEX Шуруповерт аккумуляторный 482.757
Brand: FLEX
Manufacturer Article Number: 482757
Length: 215 мм
Артикул 71030101
№ арт. производителя 482757
EAN 4030293211711
Исполнение
- Система Electronic Management System (EMS) защищает электроинструмент, продлевает его срок службы и повышает эффективность
- Электродвигатель бесщеточный с повышенной эффективностью и увеличенным сроком службы
- Переключатель скоростей с блокировкой включения
- Быстродействующий электронный тормоз
- Прочный корпус редуктора из литого под высоким давлением алюминия
- Металлический быстрозажимной сверлильный патрон с упорным кольцом и функцией автоматической блокировки
- Снятие сверлильного патрона без использования инструмента
- Правое/левое вращение с блокировкой включения
- Эргономичная, нескользящая обрезиненная рукоятка
- Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
Преимущество
- Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки выключения
EAN | 4030293211711 |
Номер детали производителя | 482757 |
Модель | DD 4G 18.0-EC/5.0 set |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Емкость аккумулятора/батареи | 5,0 Aч |
Вес аккумулятора/батареи | 0,83 кг |
Батарея входит в комплект | Да |
Тип аккумулятора/батареи | Li-lon |
Напряжение аккумулятора | 18 V |
Nominal energy | 90 Wh |
Бренд | FLEX |
Номер артикула, присвоенный производителем | 482757 |
Диаметр сверления в стали, макс. | 13 мм |
Диаметр сверления по дереву, макс. | 76 мм |
Число оборотов на холостом ходу на 1-й скорости, мин. | 0 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 1-я скорость, макс. | 460 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 1-я скорость, мин./макс. | 0-460 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу на 2-й скорости, мин. | 0 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 2-я скорость, макс. | 910 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 2-я скорость, мин./макс. | 0-910 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 2-я скорость | 0 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 3-я передача, мин./макс. | 0-2100 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 4-я передача, мин./макс. | 0-4200 об./мин |
Крутящий момент в нежестком резьбовом соединении, макс. | 64 Нм |
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс. | 135 Нм |
Макс. крутящий момент, твердый/мягкий | 135 / 64 Нм |
Уровни крутящего момента | 11+1 |
Длина | 215 мм |
Ширина | 75 мм |
Высота | 240 мм |
Длина x ширина x высота | 215 x 75 x 240 мм |
Ширина захвата сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5-13 мм |
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. | 13 мм |
Диаметр зажима сверлильного патрона, мин. | 1,5 мм |
Частота вращения на холостом ходу, 3-я скорость, макс. | 2100 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 3-я передача, мин. | 0 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 4-я передача, макс. | 4200 об./мин |
Число оборотов на холостом ходу, 4-я передача, мин. | 0 об./мин |
Статистический номер товара | 84672920 |
Вес брутто | 7,230 кг |
Входит в комплект поставки | Рукоятка, крепление для ремня, держатель бит, магазин хранения бит, 2 аккумулятора 5,0 Ач, устройство быстрой зарядки, чемодан для транспортировки, вставка для чемодана |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!