Marchio: ATORN
Superficie: TiAlN
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza: 72 mm
Cod. art. 13498710
Produttore art. n. 12280644
EAN 4050293751468
Applicazioni
Per la realizzazione di filettature metriche destrorse e sinistrorse con svasature su macchine CNC in fori passanti e ciechi in gruppi di materiali di acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, ghisa e lega speciale fino a una resistenza di 1500 N/mm².
Modello
- Fresa per filettatura con rettifica di precisione con smusso per requisiti massimi di durata e affidabilità del processo
Vantaggi
- Geometria di taglio innovativa per altissima precisione dimensionale, affidabilità del processo e rimozione dei trucioli
- Materiale di taglio di alta qualità e finitura del tagliente per requisiti di durata elevatissimi
- Tempi di lavorazione nettamente migliorati: fori, filettature e svasature realizzabili con una sola operazione
Note
L'utensile deve essere utilizzato in senso antiorario.
![]() | |
Marchio | ATORN |
EAN | 4050293751468 |
Numero di parte del produttore | 12280644 |
Materiale di taglio | SC |
Superficie | TiAlN |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 2.5xD |
Mandata refrigerante | Interno |
Dispositivo di fissaggio utensile | Codolo cilindrico HA |
Per tipo di filettatura | M, M-L |
Diametro nominale | 10 mm |
Passo | 1,5 mm |
Lunghezza (l2) | 72 mm |
Diametro tagliente (d1) | 7,5 mm |
Lunghezza effettiva fresatura dei filetti (l4) | 27,5 mm |
Diametro codolo | 10 mm |
Numero taglienti | 4 PZ |
Codice di Registrazione Doganale | 82074010 |
Peso lordo | 0,065 kg |
| Gruppi di materiali per valori di taglio | Descrizione rispetto a DIN | Classe di resistenza [N/mm²] | Materiale No. | Vc [m/min] | f [mm/r] con diametro | Idoneità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Acciai | ||||||
| 1.01 Acciaio ad alta lavorabilità | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-120 | 0.01 | ⚫ |
| 1.02 Acciaio strutturale | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-120 | 0.01 | ⚫ |
| 1.03 Acciaio strutturale | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-120 | 0.01 | ⚫ |
| 1.04 Acciaio con trattamento termico | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 60-120 | 0.01 | ⚫ |
| 1.05 Ghisa | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-120 | 0.01 | ⚫ |
| 1.06 Acciaio cementato | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 60-100 | 0.01 | ⚫ |
| 1.07 Acciaio inossidabile ferritico/martensitico | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-80 | 0.01 | ⚫ |
| 1.08 Acciaio con trattamento termico | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 1.09 Acciaio da nitrurazione | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 1.10 Acciaio per utensili | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 50-100 | 0.01 | ⚫ |
| 2.00 Acciai inossidabili | ||||||
| 2.01 Acciaio inossidabile austenitico | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-80 | 0.01 | ⚫ |
| 3.00 Metalli non ferrosi | ||||||
| 3.01 Alluminio a truciolatura lunga | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 80-120 | 0.01 | ⚫ |
| 3.02 Alluminio a truciolatura corta | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 60-120 | 0.01 | ⚫ |
| 3.03 Lega di rame, bronzo, a truciolatura lunga | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 80-120 | 0.01 | ⚫ |
| 3.04 Lega di rame, bronzo, a truciolatura corta | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 40-100 | 0.01 | ⚫ |
| 3.05 Lega di rame, ottone, a truciolatura lunga | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 60-120 | 0.01 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastica | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 40-100 | 0.01 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastica | PVC, Acrylglas | <100 | - | 0.01 | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | - | 0.01 | ||
| 3.09 Plastica rinforzata con fibre | CFK, GFK | <1500 | - | 0.01 | ||
| 3.10 Grafite | C8000 | <60 | - | 0.01 | ||
| 3.11 Materiali compositi | - | 0.01 | ||||
| 4.00 Metallo fuso | ||||||
| 4.01 Ghisa grigia | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 40-80 | 0.01 | ⚫ |
| 4.02 Ghisa a grafite sferoidale | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 40-80 | 0.01 | ⚫ |
| 4.03 Ghisa duttile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 40-80 | 0.01 | ⚫ |
| 5.00 Leghe speciali | ||||||
| 5.01 Lega in titanio | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-40 | 0.01 | |
| 5.02 Lega a base di nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-40 | 0.01 | |
| 5.03 Superleghe | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-40 | 0.01 | |
| 6.00 Materiali duri | ||||||
| 6.01 Acciaio temprato -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 30-60 | 0.01 | ⚫ |
| 6.02 Acciaio temprato -65 HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 30-40 | 0.01 | ⚫ | |
