Marca: ATORN
Suprafaţă: TiAlN
Lungime: 105 mm
Nr. art. 13496714
Producător art. nr. 11947996
EAN 4050293659139
Aplicaţie
Pentru producerea filetelor metrice pe dreapta şi stânga cu zencuire pe maşini CNC în orificii oarbe şi orificii străpunse, în grupele de materiale oţel, oţel inoxidabil, metale neferoase, fontă şi aliaje speciale cu o rezistenţă de până la 1500 N/mm².
Variantă
- Freză de filetare cu rectificare de precizie cu zencuire, pentru cerinţe maxime de fiabilitate a procesului şi de durată de viaţă funcţională
Avantaj
- Geometria de tăiere inovatoare și tehnologia de acoperite asigură un nivel foarte ridicat de precizie dimensională, de fiabilitate a procesului și îndepărtarea corespunzătoare a șpanului
- Material de tăiere de calitate ridicată şi finisare a muchiei de tăiere pentru cerinţe foarte ridicate privind durata de viaţă funcţională
- Costuri scăzute cu uneltele datorită variabilității ridicate a diametrului filetului, este necesară numai o unealtă pentru filetele dreapta și filetele stânga
- Timpi de procesare optimizaţi semnificativ, deoarece filetul şi zencuirea sunt realizate într-o singură etapă
![]() | |
Marca | ATORN |
EAN | 4050293659139 |
Numărul de piese ale producătorului | 11947996 |
Material de prelucrat | Utilizare universală |
Material de tăiere | SC |
Suprafaţă | TiAlN |
Tip orificiu | Cerc de trecere/gaură oarbă ≤ 1.5xD |
Dispozitiv port-sculă | Ax paralel HA |
Potrivit pentru tip filet | G, G-L |
Lungime (l1) | 105 mm |
Lungime muchie aşchietoare (l2) | 38,1 mm |
Diametru ax | 16 mm |
Număr de muchii aşchietoare | 8 BUC |
f oţel 1000 | 0,09 mm/U |
Cod de sistem armonizat | 82077031 |
Greutate brută | 0,293 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/r] cu diametru | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 100-250 | - | ⚫ |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 100-250 | - | ⚫ |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 100-220 | - | ⚫ |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 110-180 | - | ⚫ |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 110-180 | - | ⚫ |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 90-160 | - | ⚫ |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 60-170 | - | ⚫ |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 60-140 | - | ⚫ |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-120 | - | ⚫ |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 60-100 | - | ⚫ |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 60-120 | - | ⚫ |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 160-300 | - | ⚫ |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-280 | - | ⚫ |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-250 | - | ⚫ |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-250 | - | ⚫ |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 160-280 | - | ⚫ |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 160-280 | - | ⚫ |
| 3.07 Termoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 100-400 | - | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-300 | - | ⚫ | |
| 3.09 Plastic ranforsat cu fibră | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
| 3.11 Materiale compozite | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 70-150 | - | ⚫ |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 70-130 | - | ⚫ |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 70-130 | - | ⚫ |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-80 | - | ⚫ |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-80 | - | ⚫ |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-80 | - | ⚫ |
| 6.00 Materiale dure | ||||||
| 6.01 Oţel călit -55 HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 60-70 | - | |
