Freză radială ORION SC dia. 1,0 mm, T=2, ax DIN 6535 HA, muchie. aşch. 3 mm
Marca: ORION
Suprafaţă: Neacoperit
Lungime: 39 mm
Nr. art. 16738400
Producător art. nr. 16738400
EAN 4039247574568
Aplicaţie
Mini freză radială cu execuție scurtă, stabilă pentru prelucrare universală.
Variantă
- Granulație ultra-fină a carburilor solide
- Ax drept conform DIN 6535 HA
- Cu joc
- Toleranță cuțit: +/- 0,02 mm
Marca | ORION |
EAN | 4039247574568 |
Numărul de piese ale producătorului | 16738400 |
Material de tăiere | SC |
Suprafaţă | Neacoperit |
Tip | N |
Număr de muchii aşchietoare (Z) | 2 BUC |
Unghi elicoid | 30° |
Dispozitiv port-sculă | Ax paralel HA |
Lungimea construcţiei | Normal |
Diametru de tăiere | 1 mm |
Lungime muchie aşchietoare | 3 mm |
Lungime | 39 mm |
Diametru ax | 3 mm |
fz oţel 1000 | 0,024 mm |
Cod de sistem armonizat | 82077010 |
Greutate brută | 0,005 kg |
| Grupuri de materiale pentru valori de tăiere | Descriere privind DIN | Clasa de rezistență [N/mm²] | Nr. Material | Vc [m/min] | f [mm/U] | Potrivire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Oţeluri | ||||||
| 1.01 Oţel prelucrabil cu aşchiere redusă | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 60-80 | 0.005 | ⚫ |
| 1.02 Oţel structural | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 60-80 | 0.005 | ⚫ |
| 1.03 Oţel structural | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-70 | 0.004 | ⚫ |
| 1.04 Oţel tratat termic | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 40-50 | 0.004 | ⚫ |
| 1.05 Fontă | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 35-40 | 0.002 | ⚫ |
| 1.06 Oţel cementat | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 30-40 | 0.002 | ⚫ |
| 1.07 Oţel inoxidabil feritic/martensitic | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 20-40 | 0.002 | ⚫ |
| 1.08 Oţel tratat termic | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 30-40 | 0.001 | ⚫ |
| 1.09 Oţel nitrurat | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-40 | 0.001 | ⚫ |
| 1.10 Oţel pentru scule | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-40 | 0.001 | ⚫ |
| 2.00 Oţeluri inoxidabile | ||||||
| 2.01 Oţel inoxidabil austenitic | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-40 | 0.002 | ⚫ |
| 3.00 Metale neferoase | ||||||
| 3.01 Aluminiu cu şpan lung | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 150-200 | 0.005 | ⚪ |
| 3.02 Aluminiu cu şpan scurt | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-200 | 0.005 | ⚫ |
| 3.03 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan lung | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 60-80 | 0.005 | ⚪ |
| 3.04 Bronz cu aliaj de cupru, cu şpan scurt | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 60-80 | 0.005 | ⚫ |
| 3.05 Alamă cu aliaj de cupru, cu şpan lung | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 60-80 | 0.005 | ⚪ |
| 3.07 Termoplastic | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-80 | 0.005 | ⚫ |
| 3.07 Termoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 100-150 | 0.005 | ⚫ | |
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-150 | 0.005 | ⚫ | |
| 3.09 Plastic ranforsat cu fibră | CFK, GFK | <1500 | 100-150 | 0.005 | ||
| 3.10 Grafit | C8000 | <60 | 80-120 | 0.005 | ||
| 3.11 Materiale compozite | - | - | ||||
| 4.00 Metal turnat | ||||||
| 4.01 Fontă cenuşie | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 50-70 | 0.005 | ⚫ |
| 4.02 Fontă cu grafit sferoidal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 50-70 | 0.005 | ⚫ |
| 4.03 Fier ductil | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 50-70 | 0.005 | ⚫ |
| 5.00 Aliaje speciale | ||||||
| 5.01 Aliaj de titan | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-40 | 0.005 | ⚪ |
| 5.02 Aliaj pe bază de nichel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-40 | 0.001 | ⚪ |
| 5.03 Superaliaje | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-30 | 0.001 | ⚪ |
Mini freză radială din carburi solide
ATORNexemplu
1x mănuşă: 1 pereche (2 unităţi)
1x set de burghie: 1 set (10 unităţi)
1x pachet de şuruburi: 1 pachet (20 unităţi)
Primele 5 cifre = nr. material / nr. produs + ultimele 3 cifre = dimensiuni/diametru/nr. art.
exemplu: freză deget VHM 3x5x50 mm primele 5 cifre 16851 + ultimele 3 cifre 050
Număr articol: 16851050
Preţul afişat corespunde întotdeauna cu ambalajul afişat, aşadar preţul pentru 250 de unităţi este afişat pentru o unitate de ambalare de 250 şi preţul pentru 300 de unităţi pentru o unitate de ambalare de 300.
Preţ cu indicarea codului de preţ:
Preţul se aplică întotdeauna unei cantităţi reglate prin codul de preţ:
Preţ pentru 1 unitate
Preţ pentru 100 unităţi
Preţ pentru 1000 unităţi