MAHR Electronic outside micrometers 40 EWR-S 50-75 mm knife-edge measuring faces
Brand: MAHR
Calibration Group: D E
Art.-no. 31403568
Manufacturer article no. 4157043
EAN 4059192058586
Application
Specially designed for measuring in grooves, narrow offsets and recesses
Execution
- Large, clear LCD display
- Robust frame
- Handles prevent heat transfer from hands
- Smooth-running spindle
- Blade length 7 mm, blade thickness 0.8 mm
Advantage
- Ergonomic design with the centre of gravity in the hand
- Extremely easy to use with practical functions
- Non-rotating spindle
- QUICK DRIVE quick adjustment
Notes
EWR-S: MarConnect (bidirectional), USB, Digimatic - 5-pin interface
EWRi-S integrated wireless
Delivery
with batteries, in a case
![]() | |
Brand | MAHR |
EAN | 4059192058586 |
Manufacturer Part Number | 4157043 |
Minimum order quantity | 1 |
Display | Digital |
Min./max. length measuring range | 50-75 mm |
Min./max. length measuring range in inches | 2-3 in |
Digit increment | 0.001 mm |
Measuring arrangement | Cutting edge |
Material of measuring bolt | Steel |
Data transmission type | MarConnect bidirektional |
Measuring surface diameter | 6.5 mm |
Measuring surface depth | 0.8 mm |
Measuring spindle increments | 5 mm |
Bracket depth | 57 mm |
Measuring surface width x Measuring surface depth | 7 x 0,8 mm |
IP protection class | IP 65 |
Spindle clamping | No |
Digit height | 10 mm |
Error limit | 5 µm |
Functions | Reset (Zeroing the display), ABS function, With mm / inch switching, Origin (Dimension preset), Lock-function (Keybord lock), TOL (Tolerance and warning limits input), Hold-function (AE lock), Data key on cable, Bi-directional data interface |
Min./max. measurement force | 5-10 N |
Calibration Group | D, E |
Gross Weight | 1.200 kg |
Select RAL-colour code
!! NOTE: On-screen visualisation of the colour differs from real colour shade!!
