MILWAUKEE akumulatorowy klucz udarowy M18BPD-402X
Marka: MILWAUKEE
Numer artykułu producenta: 4933446192
Nr art. 70700313
Nr art. producenta 4933446192
EAN 4002395004881
Wersja
- 4-biegunowy silnik zapewniający maksymalną moc w kompaktowej obudowie
- Elektronika REDLINK™ z zabezpieczeniem przeciążeniowym w narzędziu i w akumulatorze zapewnia długą żywotność
- Solidna metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Obroty w prawo/w lewo do wiercenia i wkręcania, tryb wiercenia udarowego do wiercenia w betonie i kamieniu
- Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalną żywotność urządzenia i akumulatora
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora i dioda LED do oświetlania obszaru roboczego
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ charakteryzuje się doskonale dostosowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną mocą wyjściową, co zapewnia dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność niż poprzednie modele
Zaleta
- System w pełni zgodny z produktami Milwaukee® z serii M18™
Marka | MILWAUKEE |
EAN | 4002395004881 |
Numer części producenta | 4933446192 |
Model | M18BPD-402X |
Zawiera akumulator | Tak |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Oznaczenie akumulatora | M18 B4 |
Pojemność akumulatora/baterii | 4,0 Ah |
Napięcie baterii | 18 V/AC |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Numer artykułu producenta | 4933446192 |
Energia znamionowa | 72 Wh |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 38 mm |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, min./maks. | 0-450 1/min |
Prędkość bez obciążenia, 2 bieg, min./maks. | 0-1800 1/min |
Maks. średnica wiercenia w murze | 16 mm |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-450 / 0-1800 1/min |
Min./maks. ilość uderzeń na biegu jałowym | 0-28000 1/min |
Waga | 1,8 kg |
Maks. moment obrotowy | 60 Nm |
Numer statystyczny towaru | 84672110 |
Ciężar brutto | 6,195 kg |
Zakres dostawy | Uchwyt do grotu, klips do mocowania na pasku, grot, ładowarka, akumulatory: 2 x M18 B4 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!