Mitutoyo Surftest SJ-220R with type R feed unit, 178-743-11
Marca: MITUTOYO
Nº de art. 47106022
Número de artículo del fabricante 178-743-11
EAN 4550501394529
Marca | MITUTOYO |
EAN | 4550501394529 |
Número de pieza del fabricante | 178-743-11 |
Sistema de la sonda | Sistema de sonda de deslizador |
Ruta mínima/máxima de escaneado | 0-17,5 mm |
Rango de medición de eje Z | 360 µm |
Velocidad de detección de la rugosidad de la superficie | 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s |
Longitud de onda del umbral | 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, 8 mm |
Tipo de transmisión de datos | USB-C |
Tipo de batería recargable/batería | Batería de NiMH |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Tensión de las pilas | 7,2 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 620 mAh |
Dimensiones de la carcasa (LxAnxAlt) | 180,8 x 67,1 x 51,9 mm |
Punta del sensor | 2 µm |
Ángulo de la punta del sensor | 60 grados |
Idioma | Japanese, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Checo, Pulimento, Húngaro, Turco, Sueco, Holandés, Korean, Chino, Slovenian, Ruso, Bulgarian, Finés, Thai, Vietnamese, Indonesian, Malaysian |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de pantalla | Color touch screen LCD display |
Suministro de energía | Funcionamiento con red eléctrica y batería recargable |
Material de la punta de sonda | Diamante |
Fuerza de medición máxima | 0,75 mN |
Exploración longitudinal de la sección de medición | 16 mm |
Peso | 510 g |
Código del sistema armonizado | 90318020 |
Peso bruto | 2,500 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!