ORION Фреза резьбонарезная M12 1,75х8 мм
Brand: ORION
Surface: TiAlN
Length: 64 мм
Артикул 13496759
№ арт. производителя 13496759
EAN 4053625398140
Применение
Для нарезания правой и левой метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях на станках с ЧПУ и при работе с такими группами материалов, как сталь, нержавеющая сталь, цветные металлы, чугун и особые сплавы с пределом прочности до 1500 Н/мм².
Исполнение
- Фреза резьбонарезная с прецизионной шлифовкой
Преимущество
- Инновационная геометрия резания обеспечивает очень высокую точность размеров, надежность технологического процесса и отвод стружки.
![]() | |
Бренд | ORION |
EAN | 4053625398140 |
Номер детали производителя | 13496759 |
Режущий материал | VHM |
Поверхность | TiAlN |
Тип отверстия | Сквозное/глухое отверстие ≤ 1.5xD |
Подача охлаждающей жидкости (IK) | Внешне |
Держатель инструмента | Цилиндрический хвостовик HA |
Диаметр режущей кромки (d1) | 8 мм |
Шаг резьбы | 1,75 мм |
Подходит для мелкой метрической резьбы начиная с | MF14 |
Подходит для метрической резьбы начиная с | M12 |
Длина (L1) | 64 мм |
Длина режущей кромки (l2) | 20,1 мм |
Диаметр хвостовика | 8 мм |
Количество режущих кромок | 3 шт. |
f сталь 1000 | 0,07 мм/об. |
Статистический номер товара | 82077031 |
Вес брутто | 0,044 кг |
| Группы материалов для параметров резки | Описание относительно DIN | Класс прочности [Н/мм²] | Материал Нет. | Vc [m/min] | f [мм/U] при диаметре | Пригодность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Сталь | ||||||
| 1.01 Сталь автоматная | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 60-120 | 0.03 | ⚫ |
| 1.02 Сталь инструментальная | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 60-120 | 0.03 | ⚫ |
| 1.03 Сталь инструментальная | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-110 | 0.03 | ⚫ |
| 1.04 Сталь термообработанная | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 60-90 | 0.02 | ⚫ |
| 1.05 Чугун | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-90 | 0.02 | ⚫ |
| 1.06 Сталь поверхностно упрочненная | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 50-100 | 0.02 | ⚫ |
| 1.07 Сталь нержавеющая, ферритная/мартенситная | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 70-100 | 0.01 | ⚫ |
| 1.08 Сталь термообработанная | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-80 | 0.01 | ⚫ |
| 1.09 Сталь азотируемая | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 50-70 | 0.01 | ⚫ |
| 1.10 Сталь инструментальная | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 50-65 | 0.01 | ⚫ |
| 2.00 Сталь нержавеющая | ||||||
| 2.01 Сталь нержавеющая, аустенитная | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 70-80 | 0.01 | ⚫ |
| 3.00 Металлы цветные | ||||||
| 3.01 Алюминий, образующий длинную стружку | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 100-200 | 0.04 | ⚫ |
| 3.02 Алюминий, образующий короткую стружку | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 100-180 | 0.04 | ⚫ |
| 3.03 Бронза, медный сплав, образующий длинную стружку | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 50-150 | 0.03 | ⚫ |
| 3.04 Бронза, медный сплав, образующий короткую стружку | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 50-200 | 0.03 | ⚫ |
| 3.05 Латунь, медный сплав, образующий длинную стружку | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 50-200 | 0.04 | ⚫ |
| 3.07 Термопластик | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 50-200 | 0.04 | ⚫ |
| 3.07 Термопластик | PVC, Acrylglas | <100 | 60-140 | 0.04 | ⚫ | |
| 3.08 Дюропласт | Bakelit, Melamin | <150 | 60-140 | 0.04 | ⚫ | |
| 3.09 Пластмасса, армированная волокном | CFK, GFK | <1500 | - | - | ⚪ | |
| 3.10 Графит | C8000 | <60 | - | - | ⚪ | |
| 3.11 Материалы композитные | - | - | ⚪ | |||
| 4.00 Металл литой | ||||||
| 4.01 Серый чугун | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 40-80 | 0.03 | ⚫ |
| 4.02 Ковкий чугун | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 40-80 | 0.03 | ⚫ |
| 4.03 Чугун высокопрочный | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 40-80 | 0.03 | ⚫ |
| 5.00 Сплавы специальные | ||||||
| 5.01 Сплав титановый | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-40 | 0.02 | |
| 5.02 Сплав на никелевой основе | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-40 | 0.02 | |
| 5.03 Суперсплавы | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-40 | 0.02 | |
