SC-TiAlN 90° forward and reverse deburring tool, 16.0 mm with HA shank
Brand: ORION
Surface: TiAlN
Length: 100 мм
Артикул 11552160
№ арт. производителя 11552160
EAN 4053625778843
![]() | |
Бренд | ORION |
EAN | 4053625778843 |
Номер детали производителя | 11552160 |
Угол зенковки | 90 ° |
Режущий материал | VHM |
Поверхность | TiAlN |
Макс. диаметр режущей кромки (D1) | 16,0 мм |
Диаметр режущей кромки, мин. (D2) | 6,0 мм |
Длина (GL) | 100 мм |
Длина головки (L1) | 8,0 мм |
Длина фаски (L2) | 5,00 мм |
Форма | Плоский |
Количество режущих кромок (Z) | 4 шт. |
Кромка заготовки | 2x45 Grad |
Диаметр хвостовика (Dh6) | 10 мм |
fz сталь 1000 | 0.017 |
Статистический номер товара | 82079071 |
Вес брутто | 0,122 кг |
| Группы материалов для параметров резки | Описание относительно DIN | Класс прочности [Н/мм²] | Материал Нет. | Vc [m/min] | f [mm/U] | Пригодность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Сталь | ||||||
| 1.01 Сталь автоматная | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 50-80 | 0.008 | ⚫ |
| 1.02 Сталь инструментальная | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 50-80 | 0.008 | ⚫ |
| 1.03 Сталь инструментальная | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 45-75 | 0.008 | ⚫ |
| 1.04 Сталь термообработанная | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 30-65 | 0.008 | ⚫ |
| 1.05 Чугун | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 30-50 | 0.008 | ⚫ |
| 1.06 Сталь поверхностно упрочненная | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 40-60 | 0.008 | ⚫ |
| 1.07 Сталь нержавеющая, ферритная/мартенситная | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 20-40 | 0.004 | ⚫ |
| 1.08 Сталь термообработанная | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 30-40 | 0.004 | ⚫ |
| 1.09 Сталь азотируемая | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-45 | 0.004 | ⚫ |
| 1.10 Сталь инструментальная | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-45 | 0.004 | ⚫ |
| 2.00 Сталь нержавеющая | ||||||
| 2.01 Сталь нержавеющая, аустенитная | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-35 | 0.004 | ⚫ |
| 3.00 Металлы цветные | ||||||
| 3.01 Алюминий, образующий длинную стружку | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 150-300 | 0.008 | ⚪ |
| 3.02 Алюминий, образующий короткую стружку | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 80-150 | 0.008 | ⚫ |
| 3.03 Бронза, медный сплав, образующий длинную стружку | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 40-80 | 0.008 | ⚪ |
| 3.04 Бронза, медный сплав, образующий короткую стружку | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 40-60 | 0.008 | ⚫ |
| 3.05 Латунь, медный сплав, образующий длинную стружку | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 80-120 | 0.008 | ⚪ |
| 3.07 Термопластик | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 80-100 | 0.008 | ⚫ |
| 3.07 Термопластик | PVC, Acrylglas | <100 | - | - | ||
| 3.08 Дюропласт | Bakelit, Melamin | <150 | - | - | ||
| 3.09 Пластмасса, армированная волокном | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
| 3.10 Графит | C8000 | <60 | 30-60 | 0.008 | ||
| 3.11 Материалы композитные | - | - | ||||
| 4.00 Металл литой | ||||||
| 4.01 Серый чугун | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 4.02 Ковкий чугун | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 4.03 Чугун высокопрочный | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 25-50 | 0.008 | ⚫ |
| 5.00 Сплавы специальные | ||||||
| 5.01 Сплав титановый | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 15-25 | 0.004 | ⚪ |
| 5.02 Сплав на никелевой основе | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 15-25 | 0.004 | ⚪ |
| 5.03 Суперсплавы | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-25 | 0.004 | ⚪ |
